
Não
Informações da empresaDescrição do produto Tipo e tamanho Composição Imagens detalhadasFluxo de processamentoNosso pacot;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Mo1 |
| Quantidade mínima | 1 kg |
| Tempo de espera | Depende da quantidade (7-25 dias) |
| produtos relacionados | Fio de molibdênio, folha/placa, cadinho, barco |
| OEM | Aceitável |
| Amostra | Disponível |
| Modo de transporte | Expresso, por via aérea ou marítima |
| Propriedade | Resistência a altas temperaturas, resistente à corrosão |
| Uso | Eletrodos em forno a vácuo, corpo térmico ou elemento |
| Técnica de Processamento | Sinterização, Forjamento |
| Densidade | 10,2g/Cc |
| Superfície | Brilhante |
| Certificado | ISO9001:2015 |
| Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | Combate |
| Origem | Luoyang, Henan, China |
| Código HS | 8102950000 |
| Capacidade de produção | 5.000 kg/mês |
Descrição do produto
Informações sobre a empresaDescrição do produto| Nome da mercadoria | Barra de haste de molibdênio moída com pureza de 99,95% para a indústria |
| Nota | Mo-1 |
| Especificação | Diâmetro (0,8-120 mm) xLmm |

Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



